당월 청구 금액
₩5,842,300,000
청구 대상 사업장
612
고객사 확인 대기
191
청구 완료
286
계산서 미발행
72
증빙 누락
18
청구 프로세스
근태 취합
612 / 612
금액 산정
598 / 612
고객사 확인
진행 중
421 / 612
청구 완료
286 / 612
계산서 발행
214 / 612
시작
~끝
| 고객사 | 사업장 | 청구 월 | 기본 용역비 | 연장 | 야간 | 휴일 | 실비 | 최종 금액 | 증빙 | 진행 상태 | 액션 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 아람전자 | 아람전자 평택 물류센터 | 2026-06 | ₩186,000,000 | ₩12,400,000 | ₩8,200,000 | ₩3,100,000 | ₩1,850,000 | ₩211,550,000 | 부분 | 고객사 확인 | |
| 동해푸드 | 동해푸드 생산1팀 | 2026-06 | ₩98,500,000 | ₩6,800,000 | ₩4,200,000 | ₩1,900,000 | ₩720,000 | ₩112,120,000 | 완료 | 내부 확인 | |
| 서진유통 | 서진유통 인천 남부지점 | 2026-06 | ₩72,000,000 | ₩4,100,000 | ₩2,800,000 | ₩1,200,000 | ₩450,000 | ₩80,550,000 | 완료 | 청구 완료 | |
| 그린웰 | 그린웰 구내식당 | 2026-06 | ₩41,200,000 | ₩1,800,000 | ₩0 | ₩980,000 | ₩1,120,000 | ₩45,100,000 | 누락 | 금액 산정 | |
| 미래산업 | 미래산업 포장2라인 | 2026-06 | ₩64,800,000 | ₩3,600,000 | ₩2,100,000 | ₩800,000 | ₩310,000 | ₩71,610,000 | 완료 | 계산서 대기 | |
| 한빛물류 | 한빛물류 김포 허브 | 2026-06 | ₩142,000,000 | ₩9,500,000 | ₩7,800,000 | ₩2,400,000 | ₩980,000 | ₩162,680,000 | 완료 | 계산서 발행 | |
| 블루텍 | 블루텍 수원 조립라인 | 2026-06 | ₩88,400,000 | ₩5,200,000 | ₩3,100,000 | ₩1,500,000 | ₩640,000 | ₩98,840,000 | 완료 | 고객사 확인 | |
| 남해식품 | 남해식품 여수 가공공장 | 2026-06 | ₩121,000,000 | ₩7,200,000 | ₩5,600,000 | ₩2,100,000 | ₩1,050,000 | ₩136,950,000 | 완료 | 청구 완료 | |
| 코스모케어 | 코스모케어 대전 물류창고 | 2026-06 | ₩54,600,000 | ₩2,900,000 | ₩1,800,000 | ₩700,000 | ₩280,000 | ₩60,280,000 | 부분 | 고객사 확인 | |
| 스카이항공 | 스카이항공 인천 화물터미널 | 2026-06 | ₩198,000,000 | ₩14,200,000 | ₩11,500,000 | ₩4,800,000 | ₩2,300,000 | ₩230,800,000 | 완료 | 계산서 발행 |
총 12건
1 / 2