발행대기
72건
발행완료
286건
발행수정
18건
발행취소
4건
시작
~끝
| 계산서번호 | 고객사 | 사업장 | 청구월 | 공급가액 | 세액 | 합계 | 상태 | 액션 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INV-2026-0601 | 한빛물류 | 한빛물류 김포 허브 | 2026-06 | ₩147,890,909 | ₩14,789,091 | ₩162,680,000 | 발행완료 | |
| INV-2026-0602 | 스카이항공 | 스카이항공 인천 화물터미널 | 2026-06 | ₩209,818,182 | ₩20,981,818 | ₩230,800,000 | 발행완료 | |
| INV-2026-0603 | 미래산업 | 미래산업 포장2라인 | 2026-06 | ₩65,100,000 | ₩6,510,000 | ₩71,610,000 | 발행대기 | |
| INV-2026-0604 | 서진유통 | 서진유통 인천 남부지점 | 2026-06 | ₩73,227,273 | ₩7,322,727 | ₩80,550,000 | 발행완료 | |
| INV-2026-0605 | 남해식품 | 남해식품 여수 가공공장 | 2026-06 | ₩124,500,000 | ₩12,450,000 | ₩136,950,000 | 발행완료 | |
| INV-2026-0512 | 아람전자 | 아람전자 평택 물류센터 | 2026-05 | ₩185,000,000 | ₩18,500,000 | ₩203,500,000 | 발행수정 | |
| INV-2026-0518 | 동해푸드 | 동해푸드 생산1팀 | 2026-05 | ₩98,000,000 | ₩9,800,000 | ₩107,800,000 | 발행취소 | |
| INV-2026-0606 | 아람전자 | 아람전자 평택 물류센터 | 2026-06 | ₩192,318,182 | ₩19,231,818 | ₩211,550,000 | 발행대기 |
총 8건
1 / 1