미수금
₩412,800,000
입금 완료
198건
부분 입금
24건
연체
11건
당월 회수율
86.40%
시작
~끝
| 고객사 | 계산서 | 사업장 | 청구월 | 청구액 | 입금액 | 잔액 | 입금일 | 상태 | 액션 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 한빛물류 | INV-2026-0601 | 한빛물류 김포 허브 | 2026-06 | ₩162,680,000 | ₩162,680,000 | ₩0 | 2026.06.28 | 입금 완료 | |
| 스카이항공 | INV-2026-0602 | 스카이항공 인천 화물터미널 | 2026-06 | ₩230,800,000 | ₩100,000,000 | ₩130,800,000 | 2026.06.27 | 부분 입금 | |
| 서진유통 | INV-2026-0604 | 서진유통 인천 남부지점 | 2026-06 | ₩80,550,000 | ₩0 | ₩80,550,000 | - | 미수금 | |
| 남해식품 | INV-2026-0605 | 남해식품 여수 가공공장 | 2026-06 | ₩136,950,000 | ₩0 | ₩136,950,000 | - | 미수금 | |
| 아람전자 | INV-2026-0512 | 아람전자 평택 물류센터 | 2026-05 | ₩203,500,000 | ₩50,000,000 | ₩153,500,000 | 2026.06.10 | 연체 | |
| 블루텍 | INV-2026-0508 | 블루텍 수원 조립라인 | 2026-05 | ₩95,200,000 | ₩95,200,000 | ₩0 | 2026.06.05 | 입금 완료 | |
| 그린웰 | INV-2026-0503 | 그린웰 구내식당 | 2026-05 | ₩42,800,000 | ₩0 | ₩42,800,000 | - | 연체 | |
| 코스모케어 | INV-2026-0515 | 코스모케어 대전 물류창고 | 2026-05 | ₩58,400,000 | ₩30,000,000 | ₩28,400,000 | 2026.06.18 | 부분 입금 |
총 8건
1 / 1