당월 지급 예정
₩3,842,500,000
확정 대기
412명
이체 완료
3,890명
예외
18건
평균 시급
₩11,850
| 성명 | 사업장 | 기본급 | 연장 | 야간 | 휴일 | 공제 | 실지급 | 상태 | 액션 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 김민수 | 아람전자 평택 물류센터 | ₩2,070,000 | ₩184,000 | ₩0 | ₩92,000 | ₩186,000 | ₩2,160,000 | 확정 | |
| 이서연 | 아람전자 평택 물류센터 | ₩2,250,000 | ₩0 | ₩420,000 | ₩0 | ₩210,000 | ₩2,460,000 | 산정 중 | |
| 박준혁 | 동해푸드 생산1팀 | ₩1,980,000 | ₩132,000 | ₩0 | ₩66,000 | ₩178,000 | ₩2,000,000 | 이체 완료 | |
| 오동현 | 미래산업 포장2라인 | ₩2,160,000 | ₩96,000 | ₩0 | ₩0 | ₩195,000 | ₩2,061,000 | 예외 | |
| 윤지우 | 한빛물류 김포 허브 | ₩2,070,000 | ₩276,000 | ₩0 | ₩0 | ₩188,000 | ₩2,158,000 | 확정 | |
| 강예린 | 블루텍 수원 조립라인 | ₩2,160,000 | ₩0 | ₩0 | ₩108,000 | ₩192,000 | ₩2,076,000 | 산정 중 | |
| 배수아 | 코스모케어 대전 물류창고 | ₩2,124,000 | ₩118,000 | ₩0 | ₩0 | ₩190,000 | ₩2,052,000 | 확정 | |
| 유성민 | 대양물산 천안 DC | ₩2,250,000 | ₩200,000 | ₩0 | ₩0 | ₩205,000 | ₩2,245,000 | 산정 중 | |
| 문채원 | 스카이항공 인천 화물터미널 | ₩2,430,000 | ₩162,000 | ₩0 | ₩135,000 | ₩230,000 | ₩2,497,000 | 이체 완료 | |
| 권도윤 | 피닉스부품 아산 조립라인 | ₩2,124,000 | ₩212,000 | ₩0 | ₩0 | ₩188,000 | ₩2,148,000 | 예외 |
총 10건
1 / 1