보고서 템플릿
4종
생성 이력
10건
당월 생성
5건
고객사
5개
분석 보고서 목록
10건
| 고객사 | 사업장 | 년월 | 보고서 종류 | 제목 | 생성일시 | 액션 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 아람전자 | 아람전자 평택 물류센터 | 2026-06 | 운영 | 운영 요약 보고서 | 2026.06.24 09:10 | |
| 아람전자 | 전체 | 2026-06 | 결원·충원 | 결원·충원 현황 보고서 | 2026.06.23 14:20 | |
| 동해푸드 | 동해푸드 생산1팀 | 2026-06 | 채용 | 채용 리드타임 보고서 | 2026.06.22 11:05 | |
| 서진유통 | 서진유통 인천 남부지점 | 2026-06 | 청구·수익 | 청구·수익 보고서 | 2026.06.22 16:40 | |
| 그린웰 | 그린웰 구내식당 | 2026-05 | 운영 | 운영 요약 보고서 | 2026.05.28 10:00 | |
| 미래산업 | 미래산업 포장2라인 | 2026-05 | 결원·충원 | 결원·충원 현황 보고서 | 2026.05.27 15:30 | |
| 동해푸드 | 전체 | 2026-05 | 청구·수익 | 청구·수익 보고서 | 2026.05.26 09:45 | |
| 서진유통 | 서진유통 인천 남부지점 | 2026-04 | 채용 | 채용 리드타임 보고서 | 2026.04.25 13:15 | |
| 아람전자 | 아람전자 평택 물류센터 | 2026-04 | 청구·수익 | 청구·수익 보고서 | 2026.04.24 11:20 | |
| 그린웰 | 전체 | 2026-06 | 운영 | 운영 요약 보고서 | 2026.06.20 08:50 |
총 10건
1 / 1