대상 인원
4,389명
자료 미제출
412명
검토 중
186명
마감 완료
3,420명
| 성명 | 사업장 | 제출 상태 | 소득 요약 | 공제 요약 | 환급/추가납부 | 액션 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 김민수 | 아람전자 평택 물류센터 | 검토 중 | 2,***만 원 | ****만 원 | ₩186,000 | |
| 이서연 | 아람전자 평택 물류센터 | 미제출 | 2,***만 원 | - | - | |
| 박준혁 | 동해푸드 생산1팀 | 마감 | 2,***만 원 | ****만 원 | ₩-42,000 | |
| 정하늘 | 서진유통 인천 남부지점 | 제출 | 2,***만 원 | ****만 원 | ₩95,000 | |
| 오동현 | 미래산업 포장2라인 | 미제출 | 2,***만 원 | - | - | |
| 윤지우 | 한빛물류 김포 허브 | 검토 중 | 2,***만 원 | ****만 원 | ₩210,000 | |
| 강예린 | 블루텍 수원 조립라인 | 마감 | 2,***만 원 | ****만 원 | ₩128,000 | |
| 배수아 | 코스모케어 대전 물류창고 | 제출 | 2,***만 원 | ****만 원 | ₩-18,000 | |
| 문채원 | 스카이항공 인천 화물터미널 | 마감 | 2,***만 원 | ****만 원 | ₩340,000 | |
| 권도윤 | 피닉스부품 아산 조립라인 | 미제출 | 1,***만 원 | - | - |
총 10건
1 / 1