전체 사업장
612
정상
498
주의
68
위험
23
평균 결원율
3.89%
아람전자 평택 물류센터 물류 | 아람전자 | 경기 | 김서준 | 120 | 98 | 22 | 18.33% | 42일 | ₩8,500,000 | 위험 | 2026.06.24 09:12 | |
동해푸드 생산1팀 식품 | 동해푸드 | 충남 | 이하늘 | 85 | 71 | 14 | 16.47% | 28일 | ₩3,200,000 | 위험 | 2026.06.24 08:40 | |
북부급식 의정부 사업소 급식 | 북부급식 | 경기 | 노하은 | 28 | 24 | 4 | 14.29% | 17일 | ₩480,000 | 경고 | 2026.06.22 10:20 | |
서진유통 인천 남부지점 유통 | 서진유통 | 인천 | 박민재 | 64 | 55 | 9 | 14.06% | 19일 | ₩1,800,000 | 경고 | 2026.06.23 17:20 | |
코스모케어 대전 물류창고 물류 | 코스모케어 | 대전 | 한지우 | 48 | 42 | 6 | 12.50% | 21일 | ₩1,200,000 | 경고 | 2026.06.23 15:40 | |
라온케어 분당 센터 서비스 | 라온케어 | 경기 | 조은채 | 25 | 22 | 3 | 12.00% | 12일 | ₩210,000 | 경고 | 2026.06.19 17:40 | |
그린웰 구내식당 급식 | 그린웰 | 서울 | 최유진 | 42 | 37 | 5 | 11.90% | 15일 | ₩900,000 | 경고 | 2026.06.23 14:05 | |
에이스케미컬 울산 포장팀 화학 | 에이스케미컬 | 울산 | 문지호 | 44 | 39 | 5 | 11.36% | 14일 | ₩720,000 | 경고 | 2026.06.21 14:00 | |
미래산업 포장2라인 제조 | 미래산업 | 경북 | 정우성 | 56 | 50 | 6 | 10.71% | 11일 | ₩650,000 | 주의 | 2026.06.22 11:30 | |
피닉스부품 아산 조립라인 제조 | 피닉스부품 | 충남 | 신예준 | 73 | 66 | 7 | 9.59% | 9일 | ₩350,000 | 주의 | 2026.06.20 15:55 |
총 20건
1 / 2