대상자
28명
산정 중
9명
지급 대기
6명
지급 완료
14명
당월 예상 지급
₩186,400,000
| 성명 | 사업장 | 입사일 | 퇴사일 | 근속 | 평균임금 | 퇴직금 추정 | 상태 | 액션 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 최유진 | 동해푸드 생산1팀 | 2025.10.01 | 2026.07.15 | 9개월 | ₩2,050,000 | ₩1,537,500 | 산정 중 | |
| 신예은 | 북부급식 의정부 사업소 | 2024.04.01 | 2026.07.20 | 27개월 | ₩2,180,000 | ₩4,905,000 | 지급 대기 | |
| 남기태 | 우리마트 부산 사상점 | 2024.02.01 | 2026.07.31 | 29개월 | ₩2,100,000 | ₩5,075,000 | 대상 | |
| 김도현 | 아람전자 평택 물류센터 | 2023.01.01 | 2026.05.31 | 40개월 | ₩2,320,000 | ₩7,733,000 | 지급 완료 | |
| 이하늘 | 한빛물류 김포 허브 | 2022.06.01 | 2026.04.30 | 46개월 | ₩2,450,000 | ₩9,392,000 | 지급 완료 | |
| 박소연 | 그린웰 구내식당 | 2024.09.01 | 2026.06.15 | 21개월 | ₩2,080,000 | ₩3,640,000 | 지급 대기 | |
| 정우진 | 미래산업 포장2라인 | 2025.01.15 | 2026.06.30 | 17개월 | ₩2,200,000 | ₩3,116,000 | 산정 중 | |
| 한미래 | 스카이항공 인천 화물터미널 | 2021.03.01 | 2026.03.31 | 60개월 | ₩2,680,000 | ₩13,400,000 | 지급 완료 |
총 8건
1 / 1