고객사
10개
평가 완료
7개
평가 대기·진행
2개
평균 만족도
4.08점
| 고객사 | 업종 | 담당 JM | 사업장 | 인원 | 평가 양식 | 최근 평가 | 점수 | 액션 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
아람전자 경기 · 박민수 | 전자·제조 | 한지우 | 1 | 98 | 양식 A | 완료 | 4.25 | |
하림 전북 · 이서연 | 식품 | 김지연 | 1 | 80 | 양식 B | 완료 | 4.27 | |
동해푸드 강원 · 최재훈 | 식품 | 윤서아 | 1 | 71 | 양식 A | 완료 | 3.35 | |
서진유통 인천 · 정하늘 | 유통 | 오세린 | 1 | 55 | 양식 B | 완료 | 4.55 | |
그린웰 서울 · 한예린 | 급식 | 강현우 | 1 | 37 | 양식 A | 진행중 | — | |
미래산업 충남 · 조현우 | 제조 | 한지우 | 1 | 50 | 양식 B | 완료 | 3.27 | |
한빛물류 경기 · 김도윤 | 물류 | 오세린 | 1 | 91 | 양식 A | 완료 | 4.70 | |
블루텍 경기 · 윤지호 | 제조 | 강현우 | 1 | 74 | 양식 B | 대기 | — | |
남해식품 전남 · 배수진 | 식품 | 윤서아 | 1 | 108 | 양식 A | 완료 | 4.15 | |
코스모케어 대전 · 송미래 | 물류 | 한지우 | 1 | 42 | 양식 B | 만료 | — |
총 10건
1 / 1